| Площадь | Краткое описание | Цена |
|
|---|---|---|---|
| Кондопожский р-он Участки у д. Большое Вороново карта |
|||
| 1,55 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на. Категория - земли сельхозназначения, предоставлено для крестьянского (фермерского) хозяйства. К участку ведёт лесная дорога. Участок расположен на полуострове образованным рекой Суна. Свой берег. | подробно | 300 000 |
| 44 сотки | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на. Категория - земли сельхозназначения, предоставлено для крестьянского (фермерского) хозяйства. К участку ведёт лесная дорога. Участок расположен на полуострове образованным рекой Суна. Свой берег. | подробно | 100 000 |
| 2,05 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на. Категория - земли сельхозназначения, предоставлено для крестьянского (фермерского) хозяйства. К участку ведёт лесная дорога. Участок расположен на полуострове образованным рекой Суна. Свой берег ручья. До Суны 150 метров. | подробно | 300 000 |
| 46 соток | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на. Категория - земли сельхозназначения, предоставлено для крестьянского (фермерского) хозяйства. К участку ведёт бетонка от шоссе. Участок расположен на полуострове образованным рекой Суна. До берега 150 метров. | подробно | 100 000 |
| 2,18 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 300 000 |
| Кондопожский р-он Участки у д. Сопоха карта |
|||
| 1,3 га. | Деревня Сопоха, Кондопожского р-на. Недалеко от озера Сандал. 8 км. от водопада Кивач. Земля в частной собственности. Разрешённое использование - под дачное строительство. |
подробно | 299 000 |
| 3,8 га. | Деревня Сопоха, Кондопожского р-на. Недалеко от озера Сандал. Берег реки Сандалки. 8 км. от водопада Кивач. Земля в частной собственности. Разрешённое использование - под дачное строительство. | подробно | 760 000 |
| 3,5 га. | Деревня Шушки, Кондопожского р-на. 700 м. до озера Сундозеро. Берег реки Суна. 8 км. от водопада Кивач. Земля в частной собственности. Разрешённое использование - под дачное строительство. | подробно | 800 000 |
| Медвежегорский р-он Участки около острова "Кижи" карта |
|||
| 30 га. | Большой Клименецкий остров, мыс Войнаволок (губа Войгуба), свой берег. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 220 000 за 1 га |
| 24 га. | Большой Клименецкий остров, Сенная Губа, до берега 70 метров, электричество на участке. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 240 000 за 1 га |
| 21 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 |
| 26,9 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1 га |
| 24,9 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1 га |
| 26,9 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1 га |
| 37,3 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1 га |
| 22 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1 га |
| 4.4 га. | Сибово, 250 метров до берега, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1га |
| 12 га. | Сибово, 100 метров до берега, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1га |
| 10 га. | Озеро Путкозеро (Фоймогуба), деревня Спировка свой берег, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 1 100 000 |
| 14 га. | Озеро Путкозеро (Фоймогуба), деревня Патрово свой берег, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 1 540 000 |
| Сортавальский р-он карта |
|||
| 1,96 га. | п. Кааламо, Сортавальского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения, личное подсобное хозяйство. Есть подъезд. Имеется разрешение на строительство. |
подробно | 999 000 |
| 2 га. | п. Кааламо, Сортавальского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения, личное подсобное хозяйство. Есть подъезд. Имеется разрешение на строительство. | подробно | 999 000 |



